SA47DR71M4详细信息
SA47DR71M4
订购热线:13360667204
关键词:75千瓦抱闸电机减速机一体机_SA47DR71M4_SA47DT71M4
SA47DR71M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SA47DR71M4 | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
SA47DR71M4 | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
SA47DR71M4 | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
SA47DR71M4 | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
SA47DR71M4 | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
SA47DR71M4 | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
SA47DR71M4 | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
SA47DR71M4 | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
SA47DR71M4 | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
SA47DR71M4 | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
SA47DR71M4 | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
SA47DR71M4 | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
SA47DR71M4 | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
SA47DR71M4 | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
SA47DR71M4 | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
SA47DR71M4 | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
SA47DR71M4 | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
SA47DR71M4 | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
SA47DR71M4 | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
SA47DR71M4 | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
SA47DT71M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SA47DT71M4 | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
SA47DT71M4 | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
SA47DT71M4 | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
SA47DT71M4 | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
SA47DT71M4 | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
SA47DT71M4 | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
SA47DT71M4 | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
SA47DT71M4 | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
SA47DT71M4 | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
SA47DT71M4 | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
SA47DT71M4 | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
SA47DT71M4 | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
SA47DT71M4 | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
SA47DT71M4 | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
SA47DT71M4 | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
SA47DT71M4 | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
SA47DT71M4 | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
SA47DT71M4 | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
SA47DT71M4 | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
SA47DT71M4 | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
SA47DR71M4齿轮减速机马达类型:
S..DR..底脚安装斜齿轮自锁减速机
SA..DR..空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAF..DR..是B5法兰安装款式斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SAZ..DR..是B14法兰空心轴安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SF..DR..是B5法兰安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SH..DR..是空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHF..DR..是B5法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SHZ..DR..是B14法兰空心轴锁紧盘安装斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
SA47DR71M4齿轮减速机马达安装尺寸图纸
SA47DR71M4齿轮减速机马达生产工厂展示:看厂请提前三天预约
二级减速机应用案例展示:
关键词:SA系列减速机_二级减速器与电机_双极减速机电机一套_二级减速机_二极减速机_双级减速机_SA系列减速机生产厂家
SA系列减速机型号:SA37减速机,SA47减速机,SA57减速机,SA67减速机,SA77减速机,SA87减速机,SA97减速机
SA系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:  75千瓦抱闸电机减速机一体机 SA47DR71M4 SA47DT71M4
- 上一条SA47DV80K4
- 下一条SA47DVE71M4